YTD-Net Sales (mil)
0 ₫
YTD - TC
0
MTD-Net Sales (mil)
0 ₫
MTD - TC
0
ADS (mil)
0 ₫
ADTC
0
TA (tho)
0 ₫
% In Zone
0%
Doanh Thu & Hiệu Suất Giao Hàng
0 ₫
0
0 ₫
0
0 ₫
0
0 ₫
0%
| Nhà Hàng | Họ tên Rider | Total TC | TC Inzone | TC Outzone | Instore Đúng | Drive Đúng | Delivery Đúng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu. Vui lòng nạp file Excel (Admin) hoặc kết nối CSDL. | |||||||
| STT | Tên hiển thị | Khu vực (Region) | Tài khoản | Vai trò | Cửa hàng phụ trách | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải danh sách tài khoản... | |||||||
| STT | Tên hiển thị | Khu vực (Region) | Tài khoản | Vai trò | Cửa hàng phụ trách | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải danh sách tài khoản quản lý store... | |||||||
| STT | Mã cửa hàng | Tên cửa hàng | Khu vực (Region) | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải danh sách cửa hàng... | |||||
| STT | Mô tả | Quyền hạn được phép | Hành động | |
|---|---|---|---|---|
| Đang tải danh sách vai trò... | ||||
Chọn file Excel đã được tối ưu hóa qua tool convert
(chứa 2 sheet:
store_data và rider_data) để ghi đè vào Supabase.
Kéo & thả file Excel (.xlsx, .xlsm) hoặc CSV (.csv) vào đây hoặc
Chọn danh sách cửa hàng mà ... phụ trách xem báo cáo:
Dưới đây là bảng chi tiết năng suất và tỷ lệ đúng giờ của từng ngày làm việc trong chu kỳ được chọn:
| NGÀY | TOTAL TC | TC INZONE | TC OUTZONE | INSTORE ĐÚNG | DRIVE ĐÚNG | DELIVERY ĐÚNG |
|---|
Vui lòng nhập email tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ gửi một mã OTP gồm 6 chữ số để xác nhận đặt lại mật khẩu.
Mã OTP đã được gửi về email của bạn. Mã có hiệu lực trong 5 phút.
Chọn khoảng thời gian bạn muốn tải xuống tệp dữ liệu chi tiết đơn hàng dạng CSV (đối soát):